उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
MAX. मैक्स। Input Voltage इनपुट वोल्टेज: | 1100 वी | Min. न्यूनतम. input voltage / start voltage इनपुट वोल्टेज/प्रारंभ वोल्टेज | 60 वी/250 वी |
---|---|---|---|
Max. अधिकतम. input current per MPP tracker प्रति एमपीपी ट्रैकर इनपुट करंट | 16 ए | Max. अधिकतम. short-circuit current per MPP tracker प्रति एमपीपी ट्रैकर शॉर्ट: | 24 ए |
बैटरी वोल्टेज रेंज: | 120 वी से 600 वी | बैटरी का प्रकार: | लाइफपो4 |
Max. अधिकतम. switch time समय बदलें: | <10 एमएस | आउटपुट THDv (@ रैखिक भार): | 2% |
एमपीपीटी दक्षता: | 99.9% | वजन: | 26 किग्रा |
तापमान रेंज आपरेट करना: | -25 °C~+60 °C | सुरक्षा स्तर: | IP66 |
प्रमुखता देना: | बालकनी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली,सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली,तीन चरण पोर्टेबल इन्वर्टर पावर स्टेशन |
NOVGEN थ्री-फेज हाइब्रिड इन्वर्टर का परिचय - एक उज्ज्वल, हरित भविष्य के लिए आपका प्रवेश द्वार!
सूर्य की शक्ति का लाभ उठाएं: एचवीएस बैटरी के साथ सहजता से एकीकृत, यह इन्वर्टर आपको अपनी खुद की आवासीय ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ईएसएस) बनाने की शक्ति देता है।ग्रिड निर्भरता को अलविदा कहें और पहले की तरह ऊर्जा स्वतंत्रता को गले लगाएं.
आपकी ज़रूरतों के अनुरूप: 5 किलोवाट से लेकर 12 किलोवाट तक की शक्ति के साथ, ऐसी प्रणाली चुनें जो आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हो।
अपनी सौर क्षमता का अधिकतम उपयोग करें: अपने पीवी सिस्टम को 2 या 3 अंतर्निहित एमपीपीटी ट्रैकर्स के साथ अनुकूलित करें, जो 99.9% एमपीपीटी दक्षता का दावा करते हैं। अपनी ऊर्जा की फसल को अधिकतम करें और उन बचत को उछालते देखें!
उच्च दक्षता प्रदर्शन: केवल 3% कुल हार्मोनिक विरूपण (THD) के साथ 98.4% AC आउटपुट दक्षता प्राप्त करें। यह कम ऊर्जा बिल और स्थिर, विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति में अनुवाद करता है।
निर्बाध शक्ति: बिजली के तेज यूपीएस समारोह 10 मिलीसेकंड से भी कम समय में ग्रिड से इन्वर्टर तक बिजली के स्रोतों को निर्बाध रूप से स्विच करता है। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स बिना किसी हिचकी के गुनगुनाता रहता है।
आपकी उंगलियों पर स्मार्ट कंट्रोल: NOVGEN व्यूअर ऐप का उपयोग करके अपने बिजली प्रवाह और उपयोग को आसानी से सेटअप, कमीशन और मॉनिटर करें।और बिजली सेटिंग्स - सभी अपने स्मार्टफोन से, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं.
सुरक्षा सबसे पहलेआपका मन की शांति सर्वोपरि है. हमारे इन्वर्टर सुरक्षा सुविधाओं के एक सूट के साथ सुसज्जित है, सहित डीसी अधिभार संरक्षण, इन्सुलेशन प्रतिरोध का पता लगाने, रिवर्स ध्रुवीयता संरक्षण,ग्राउंड फॉल्ट मॉनिटरिंग, एसी शॉर्ट सर्किट सुरक्षा, और एंटी आइलैंडिंग सुरक्षा।
स्थायित्व के लिए बनाया गया: IP66 रेटेड आवास में संलग्न, इस इन्वर्टर को तत्वों का सामना करने के लिए इंजीनियर किया गया है। इसे आत्मविश्वास से बाहर स्थापित करें, बारिश हो या धूप।
आसान स्थापना: केवल 26 किलोग्राम वजन के साथ, एक एकल योग्य कार्यकर्ता आसानी से स्थापना को संभाल सकता है। हमारे फीनिक्स संपर्क कनेक्टर एक परेशानी मुक्त, उपकरण मुक्त डीसी कनेक्शन सुनिश्चित करते हैं,सौंदर्यशास्त्र को बढ़ाना और प्रक्रिया को सरल बनाना.
NOVGEN थ्री-फेज हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ ऊर्जा के भविष्य का अनुभव करें - ऊर्जा की स्वतंत्रता, दक्षता और सुरक्षा के लिए आपका टिकट।
मॉडल | पोलारिस-5k-T2EU | पोलारिस-6k-T2EU | पोलारिस-8k-T2EU | पोलारिस-10k-T2EU | पोलारिस-12k-T2EU |
पीवी इनपुट | |||||
अधिकतम पीवी सरणी शक्ति | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp | 18000 Wp |
अधिकतम इनपुट वोल्टेज | 1100V | ||||
एमपीपी वोल्टेज रेंज/नामित इनपुट वोल्टेज | 150V से 950V/600V तक | 200V से 950V/600V तक | |||
न्यूनतम इनपुट वोल्टेज/स्टार्ट वोल्टेज | 60V/250V | ||||
स्वतंत्र एमपीपीटी ट्रैकर्स / स्ट्रिंग्स की संख्या प्रति एमपीपीटी इनपुट | यहोवा का वचन, 1/12 | ||||
एमपीपी ट्रैकर पर अधिकतम इनपुट करंट | 20 ए | ||||
एमपीपी ट्रैकर पर अधिकतम शॉर्ट-सर्किट धारा | 30 ए | ||||
बैटरी इनपुट | |||||
बैटरी वोल्टेज रेंज | 120V से 600V तक | ||||
अधिकतम चार्जिंग/डिचार्जिंग शक्ति | 5000 वाट | 6000 वाट | 8000 वाट | 10000 वाट | 12000 W |
अधिकतम चार्जिंग करंट / अधिकतम डिस्चार्जिंग करंट | 36 ए | ||||
नामित चार्जिंग करंट/नामित डिस्चार्जिंग करंट | 30 ए | ||||
बैटरी का प्रकार | LiFePO4 | ||||
एसी आउटपुट | |||||
एसी वोल्टेज रेंज/नामी एसी वोल्टेज | 270V से 480V/3/N/PE, 220/380V; 230/400V; 230/400V; 240/415V | ||||
नामित एसी ग्रिड आवृत्ति | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | ||||
एसी ग्रिड आवृत्ति सीमा | 45~55 हर्ट्ज / 55~65 हर्ट्ज | ||||
नामित दृश्यमान शक्ति | 5000 वीए | 6000 वीए | 8000 VA | 10000 वीए | 12000 VA |
अधिकतम स्पष्ट शक्ति | 5500 VA | 6600 वीए | 8800 वीए | 11000 VA | 13200 VA |
रेटेड ग्रिड आउटपुट करंट (@400V) | 7.3 ए | 8.7 ए | 11.6A | 14.5 ए | 17.4A |
अधिकतम ग्रिड आउटपुट करंट ((@400V) | 8.0 ए | 9.6 ए | 12.8 ए | 16.0 ए | 19.2 ए |
हार्मोनिक्स THDi (@ नाममात्र शक्ति) | <3% (नाम शक्ति का) | ||||
एसी इनपुट | |||||
नामित ग्रिड वोल्टेज | 3/एन/पीई, 220/380V;230/400V;240/415V | ||||
नामित ग्रिड आवृत्ति | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | ||||
ग्रिड से अधिकतम इनपुट पावर | 10000 वाट | 12000 W | 16000 W | 20000 W | 24000 W |
ग्रिड से अधिकतम इनपुट करंट | 14.5 ए | 17.4A | 23.2 ए | 29.0 ए | 34.8A |
ईपीएस आउटपुट | |||||
नाममात्र आउटपुट वोल्टेज | 3/एन/पीई, 220/380V;230/400V;240/415V | ||||
नाममात्र आउटपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | ||||
नामित दृश्यमान शक्ति | 5000 वीए | 6000 वीए | 8000 VA | 10000 वीए | 12000 VA |
पीक आउटपुट स्पष्ट शक्ति | नामित शक्ति का 2 गुना, 10 सेकंड | ||||
रेटेड करंट (@400V) | 7.3 ए | 8.7 ए | 11.6A | 14.5 ए | 17.4A |
अधिकतम स्विच समय | <10ms | ||||
आउटपुट THDv (@ रैखिक भार) | 2% | ||||
दक्षता | |||||
एमपीपीटी दक्षता | 99९०% | ||||
यूरो दक्षता / अधिकतम दक्षता | 97.2 % / 98.0% | 970.5%/98.2% | 97.9%/98.4% | ||
सामान्य DATA | |||||
नाममात्र शक्ति/समायोज्य विस्थापन पर शक्ति कारक | 1/0.8 से 0.8 पीछे | ||||
आयाम (W/H/D) | 545 मिमी/478 मिमी/205 मिमी | ||||
वजन | 26 किलो | ||||
परिचालन तापमान सीमा | -25 °C... +60 °C | ||||
शीतलन अवधारणा | प्राकृतिक संवहन | ||||
सुरक्षा का स्तर (आईईसी 60529 के अनुसार) | IP66 | ||||
अधिकतम सापेक्ष आर्द्रता | १००% | ||||
अधिकतम परिचालन ऊंचाई | 4000 मीटर |
डाउनलोड करेंः
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Cheng
दूरभाष: +86 755 27210648