उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
MAX. मैक्स। Input Voltage इनपुट वोल्टेज: | 1100 वी | Min. न्यूनतम. input voltage / start voltage इनपुट वोल्टेज/प्रारंभ वोल्टेज | 60 वी/250 वी |
---|---|---|---|
Max. अधिकतम. input current per MPP tracker प्रति एमपीपी ट्रैकर इनपुट करंट | 16 ए | Max. अधिकतम. short-circuit current per MPP tracker प्रति एमपीपी ट्रैकर शॉर्ट: | 24 ए |
बैटरी वोल्टेज रेंज: | 120 वी से 600 वी | बैटरी का प्रकार: | लाइफपो4 |
Max. अधिकतम. switch time समय बदलें: | <10 एमएस | आउटपुट THDv (@ रैखिक भार): | 2% |
एमपीपीटी दक्षता: | 99.9% | वजन: | 26 किग्रा |
तापमान रेंज आपरेट करना: | -25 °C~+60 °C | सुरक्षा स्तर: | IP66 |
प्रमुखता देना: | तीन चरण हाइब्रिड इन्वर्टर बालकनी,हाइब्रिड तीन चरण सौर इन्वर्टर,बालकनी तीन चरण सौर इन्वर्टर |
NOVEGN थ्री फेज हाइब्रिड इन्वर्टर आवासीय ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए अनुकूलित है। यह लचीले बिजली विकल्प प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैंः
12 एमपीपीटी इनपुट के साथ 5 किलोवाट से 12 किलोवाट तक के इन्वर्टर।
28 किलोवाट से 12 किलोवाट तक के इन्वर्टर 3 एमपीपीटी इनपुट के साथ।
अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कॉन्फ़िगरेशन चुनें।
मॉडल | पोलारिस-8k-T3EU | पोलारिस-10k-T3EU | पोलारिस-12k-T3EU |
पीवी इनपुट | |||
अधिकतम पीवी सरणी शक्ति | 12000Wp | 15000Wp | 18000 Wp |
अधिकतम इनपुट वोल्टेज | 1100 वी | ||
एमपीपी वोल्टेज रेंज/नामित इनपुट वोल्टेज | 200V से 950V/600V तक | ||
न्यूनतम इनपुट वोल्टेज/स्टार्ट वोल्टेज | 60V/250V | ||
स्वतंत्र एमपीपीटी ट्रैकर्स / स्ट्रिंग्स की संख्या प्रति एमपीपीटी इनपुट | यहोवा का वचन, 1/15 | ||
एमपीपी ट्रैकर पर अधिकतम इनपुट करंट | 16 ए | ||
एमपीपी ट्रैकर पर अधिकतम शॉर्ट-सर्किट धारा | 24 ए | ||
बैटरी इनपुट | |||
बैटरी वोल्टेज रेंज | 120V से 600V तक | ||
अधिकतम चार्जिंग/डिचार्जिंग शक्ति | 8000 वाट | 10000 वाट | 12000 W |
अधिकतम चार्जिंग करंट / अधिकतम डिस्चार्जिंग करंट | 36 ए | ||
नामित चार्जिंग करंट/नामित डिस्चार्जिंग करंट | 30 ए | ||
बैटरी का प्रकार | LiFePO4 | ||
एसी आउटपुट | |||
एसी वोल्टेज रेंज/नामी एसी वोल्टेज | 270V से 480V/3/N/PE, 220/380V; 230/400V; 230/400V; 240/415V | ||
नामित एसी ग्रिड आवृत्ति | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | ||
एसी ग्रिड आवृत्ति सीमा | 45~55 हर्ट्ज / 55~65 हर्ट्ज | ||
नामित दृश्यमान शक्ति | 8000 VA | 10000 वीए | 12000 VA |
अधिकतम स्पष्ट शक्ति | 8800 वीए | 11000 VA | 13200VA |
रेटेड ग्रिड आउटपुट करंट (@400V) | 11.6A | 14.5 ए | 17.4 ए |
अधिकतम ग्रिड आउटपुट करंट ((@400V) | 12.8 ए | 16.0 ए | 19.2 ए |
हार्मोनिक्स THDi (@ नाममात्र शक्ति) | <3% (नाम शक्ति का) | ||
एसी इनपुट | |||
नामित ग्रिड वोल्टेज | 3/एन/पीई, 220/380V;230/400V;240/415V | ||
नामित ग्रिड आवृत्ति | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | ||
ग्रिड से अधिकतम इनपुट पावर | 16000 W | 20000 W | 24000 W |
ग्रिड से अधिकतम इनपुट करंट | 23.2 ए | 29.0 ए | 34.8 ए |
ईपीएस आउटपुट | |||
नाममात्र आउटपुट वोल्टेज | 3/एन/पीई, 220/380V;230/400V;240/415V | ||
नाममात्र आउटपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | ||
नामित दृश्यमान शक्ति | 8000 VA | 10000 वीए | 12000 VA |
अधिकतम. आउटपुट स्पष्ट शक्ति @ रैखिक भार | 8000 VA | 10000 वीए | 12000 VA |
पीक आउटपुट स्पष्ट शक्ति | नामित शक्ति का 2 गुना, 10 सेकंड | ||
रेटेड करंट (@400V) | 11.6A | 14.5 ए | 17.4 ए |
अधिकतम स्विच समय | <10ms | ||
आउटपुट THDv (@ रैखिक भार) | 2% | ||
दक्षता | |||
एमपीपीटी दक्षता | 99९०% | ||
यूरो दक्षता / अधिकतम दक्षता | 97.2 % / 98.0% | 970.5%/98.2% | |
सामान्य DATA | |||
नाममात्र शक्ति/समायोज्य विस्थापन पर शक्ति कारक | 1/0.8 से 0.8 पीछे | ||
आयाम (W/H/D) | 545 मिमी/478 मिमी/205 मिमी | ||
वजन | 26 किलो | ||
परिचालन तापमान सीमा | -25 °C... +60 °C | ||
शीतलन अवधारणा | प्राकृतिक संवहन | ||
सुरक्षा का स्तर (आईईसी 60529 के अनुसार) | IP66 | ||
अधिकतम सापेक्ष आर्द्रता | १००% | ||
अधिकतम परिचालन ऊंचाई | 4000 मीटर |
डाउनलोड करेंः
NOVGEN तकनीकी डेटाशीट अंग्रेजी.pdf
NOVGEN तकनीकी डेटाशीट Deutsch.pdf
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Cheng
दूरभाष: +86 755 27210648