उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
बैटरी का प्रकार: | लाइफपो4 | बैटरी मॉड्यूल वजन: | 29 किग्रा |
---|---|---|---|
आवेदन: | भीतर और बाहर | तापमान रेंज आपरेट करना: | चार्ज: 0℃ ~ 55℃ डिस्चार्ज: -20℃ ~ 55℃ |
सुरक्षा स्तर: | IP65 | संचार: | कर सकते हैं |
प्रमाणन: | CE | जीवन चक्र: | 6000 बार |
संगत इनवर्टर: | नोवगेन, मेगारेवो, सोलप्लानेट, ग्रोवॉट | डीओडी: | 100% |
वारंटी: | दस वर्ष | ||
प्रमुखता देना: | 5.12 किलोवाट आवासीय ईएसएस,आवासीय ESS 30.72kWh,उच्च संगतता सुरक्षित ईएसएस |
5.12kwh बैटरी सुरक्षित उच्च संगतता आवासीय ESS 10.24-30.72kWh रेंज
आवासीय ऊर्जा भंडारण प्रणाली 5.12kWh आवासीय बैटरी भंडारण प्रणाली आवासीय
अल्टेयर एचवीएस बैटरी आवासीय ईएसएस के लिए ऊर्जा भंडारण पैक है। यह 5.12kWh की नामित क्षमता के साथ मॉड्यूलर बैटरी से बना है। बैटरी क्षमता रेंज 10.24kWh से 30.72kWh तक है,जो भिन्न परिदृश्य में फिट बैठता है.
उच्च मापनीयता
10.24 kWh से 30.72 kWh तक
प्रवेश सुरक्षा
IP65, आउटडोर उपयोग का समर्थन
स्टैकिंग डिजाइन
प्ले और प्लग वायरलेस कनेक्शन
आसान स्थापना, अधिक स्थान की बचत
अनुकूलनशील
स्वचालित रूप से मिलान वोल्टेज
सुरक्षित
बहु-परत BMS के साथ LFP सेल
उच्च संगतता
मुख्यधारा के इन्वर्टर ब्रांडों के साथ मिलान
बैटरी मॉड्यूल | अल्टेयर एचवीएस बैटरी - 5.12kWh | ||||
मॉडल | HVT10 | HVT15 | HVT20 | HVT25 | HVT30 |
मॉड्यूल मात्रा | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
नामित वोल्टेज | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512.0V | 614.4V |
नामित क्षमता | 10.2 kWh | 15.3 kWh | 20.4kWh | 25.5kWh | 30.6 kWh |
मैक्स. कॉन. चार्ज/ निर्वहन शक्ति |
8.19 किलोवाट | 12.29 किलोवाट | 16.38 किलोवाट | 20.48 किलोवाट | 24.58 किलोवाट |
आयाम (W/H/D) | 700 × 540 × 370 मिमी | 700×700×370 मिमी | 700×860×370 मिमी | 700×1020×370 मिमी | 700×1180×370 मिमी |
वजन | 134.2 किलोग्राम | 185.4 किलो | 236.6 किलो | 287.8 किलो | 339 किलो |
बैटरी मॉड्यूल वजन | इनडोर / आउटडोर | ||||
स्थापना का स्थान | फर्श पर लगा हुआ | ||||
माउंटिंग विधि | चार्जः 0°C ~ 55°C | ||||
परिचालन तापमान सीमा | डिस्चार्जः-20°C ~ 55°C | ||||
भंडारण तापमान सीमा | -20°C~45°C | ||||
शीतलन अवधारणा | प्राकृतिक संवहन | ||||
सुरक्षा का स्तर | IP65 | ||||
सापेक्ष आर्द्रता | 5% ~ 95%, गैर संक्षेपण | ||||
संचार | कर सकते हैं | ||||
प्रमाणन | आईईसी 62619 / एन 61000 IEC 62040/UN38.3 |
||||
जीवन चक्र 3 | 6000 बार | ||||
डीओडी | १००% | ||||
संगत इन्वर्टर | नोवगेन, मेगारेवो, सोलप्लानेट, ग्रोवॉट |
डाउनलोड करेंः
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Cheng
दूरभाष: +86 755 27210648